医学部分館統計(過去5年分)
| 区 分 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
| 蔵書冊数 | 135,691 | 132,332 | 133,593 | 134,237 | 134,108 |
| (和 書) | (78,958) | (77,220) | (78,394) | (79,063) | (79,139) |
| (洋 書) | (56,733) | (55,112) | (55,199) | (55,174) | (54,969) |
| 所蔵雑誌種類数 | 2,792 | 2,787 | 2,580 | 2,581 | 2,592 |
| 年間受入図書冊数 | 2,067 | 1,536 | 1,325 | 1,063 | 412 |
| 年間受入雑誌種数 | 218 | 212 | 216 | 177 | 144 |
| 年間製本雑誌冊数 | 63 | 51 | 54 | 54 | 0 |
| 利用者対象者数 | 3,081 | 3,141 | 3,169 | 3,226 | 3,282 |
| (学生・院生) | (1,270) | (1,271) | (1,272) | (1,280) | (1,283) |
| (教職員等) | (1,811) | (1,870) | (1,897) | (1,946) | (1,999) |
| 年間貸出冊数 | 15,058 | 14,290 | 11,985 | 11,283 | 10,446 |
| 文献複写件数 | 1,547 | 1,310 | 1,147 | 910 | 985 |
| (依頼件数) | (831) | (744) | (676) | (499) | (657) |
| (受付件数) | (716) | (566) | (471) | (411) | (328) |
| 入館者総数 | 93,058 | 91,482 | 110,694 | 105,822 | 108,560 |
| (時間外特別利用者数) | (16,408) | (16,115) | (19,667) | (22,741) | (24,678) |
| (学外者数) | (1) | (5) | (494) | (705) | (564) |
| 開館日数 | 324 | 327 | 321 | 320 | 327 |




